En cumplimiento del artículo 1, 3, 4, 6 de la Resolución CRA 151 del 2001, se hace necesario publicar antes del 31 de marzo del año en curso, en un periódico de la región o del municipio la siguiente información a diciembre 31 del 2016.
- Indicadores de gestión y resultados según la res CRA 12/95:
| DETALLE | LOGRO VIGENCIA ACTUAL | VALOR META VIGENCIA |
| Cobertura (%) Aseo | 96% zona urbana y 85% zona rural | 100 |
| Rotación de Cartera (días) Aseo | 73.5 | 55 |
| Ejecución de Inversiones Aseo | 100 | 100 |
| Índice de eficacia Laboral ($/m3 o Ton) Aseo | 59.421,89 | 59.421,89 |
| Índice de disposición final (%) Aseo | 100 | 100 |
| Continuidad Aseo % | 100 | 100 |
| Eficiencia en el recaudo % | 97.5 | 98 |
- USUARIOS POR ESTRATO Y SECTOR: El número de usuarios del servicio de aseo urbanos y rurales de Rioaseo Total a diciembre 31 de 2016 por estrato es el siguiente:
| Tipo de Usuario | Cantidad |
| estrato 1 | 790 |
| estrato 2 | 6714 |
| estrato 3 | 16420 |
| estrato 4 | 6675 |
| estrato 5 | 1822 |
| estrato 6 | 436 |
| Comercial Pequeño Productor | 3467 |
| Industrial pequeño productor | 283 |
| Oficial pequeño productor | 97 |
| Comercial Gran productor | 194 |
| Industrial Gran productor | 141 |
| Oficial Gran productor | 10 |
| total | 37049 |
- SUBSIDIOS, CONTRIBUCIONES Y DÉFICIT DE SUBSIDIOS: Los subsidios y aportes solidarios del año 2016 en el Municipio de Rionegro, se aplicaron de acuerdo a lo establecido en el acuerdo municipal 002 de enero de 2012 por el honorable concejo del municipio de Rionegro de la siguiente forma:
|
USUARIO |
Fi Aseo |
| Residencial Estrato 1 | -70% |
| Residencial Estrato 2 | -40% |
| Residencial Estrato 3 | -15% |
| Residencial Estrato 4 | 0% |
| Residencial Estrato 5 | 50% |
| Residencial Estrato 6 | 60% |
| Comercial | 50% |
| Industrial | 30% |
| Oficial | 0% |
|
SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES AÑO 2016 |
||||
| RIONEGRO | VR.A TRANSF | |||
| Subsidio | Contribución | MP. RGRO | ||
| Ene | 70,392,255 | 78,269,140 | 7,876,885 | |
| Feb | 72,551,829 | 79,303,062 | 6,751,233 | |
| Mar | 73,023,078 | 77,341,139 | 4,318,061 | |
| Abr | 73,159,062 | 77,557,202 | 4,398,140 | |
| May | 82,269,291 | 81,572,056 | -697,235 | |
| Jun | 81,944,863 | 82,165,959 | 221,096 | |
| Jul | 81,740,924 | 80,535,443 | -1,205,481 | |
| Ago | 80,845,771 | 82,976,295 | 2,130,524 | |
| Sep | 77,844,577 | 82,800,338 | 4,955,761 | |
| Oct | 77,879,409 | 81,413,638 | 3,534,229 | |
| Nov | 78,079,827 | 80,385,311 | 2,305,484 | |
| Dic | 77,688,902 | 76,207,885 | -1,481,017 | |
| TOTAL | 927,419,788 | 960,527,468 | 33,107,680 | |
- VALOR FACTURADO POR EL SERVICIO, SECTOR Y ESTRATO SOCIOECONÓMICO: las tarifas aplicadas a usuarios urbanos y rurales de RioAseo Total a diciembre 31 de 2016 por estrato es el siguiente:
| ESTRATO | TOTAL |
| 1 | $ 39,123,200 |
| 2 | $ 615,283,325 |
| 3 | $ 2,430,979,524 |
| 4 | $ 1,111,365,530 |
| 5 | $ 505,456,568 |
| 6 | $ 131,285,262 |
| INDUSTRIAL 10 | $ 1,143,305,479 |
| COMERCIAL 11 | $ 1,481,249,266 |
| OFICIAL 12 | $ 42,744,323 |
| BIOLOGICOS | $ 14,009,721 |
| ESPECIALES | $ 421,995,374 |
| $ 7,936,797,572 | |
| OTRAS DEV. | $ 10,189,428 |
| TOTAL NETO | $ 7,924,213,204 |
- FRECUENCIAS DE RECOLECCIÓN Y NIVEL DE CONTINUIDAD DEL SERVICIO: 3 veces en el sector residencial y en algunos de los sectores industrial y comercial diariamente, como consecuencia el nivel de continuidad es del 100%.
- NUMERO DE QUEJAS FORMULADAS Y ATENDIDAS: Durante el año 2016 la oficina de servicio al cliente recibió y dio respuesta en un 100% a 641 reclamaciones y quejas por el servicio.
- COSTO UNITARIO TONELADA DE DISPOSICION FINAL: $30.562 por tonelada
- COSTO UNITARIO TONELADA DE RECOLECCION Y TRANSPORTE: $ 141.313,44
- TIEMPOS DE SUSPENSION PROMEDIO DEL SERVICIO: 0
- TONELADAS DISPUESTAS DURANTE EL AÑO: $ 333,34
![]()
Comentarios






