Según la Fiscalía General del la Nación de los 48 feminicidios conocidos en el primer trimestre de 2019, en 41 hay claridad y certeza de sus causas y responsables, quienes han sido capturados y presentados ante los jueces de control de garantías.
Las investigaciones e implementación de los protocolos para atender estos hechos y avanzar en las indagaciones ha permitido que en 20 de las 35 seccionales se haya esclarecido la totalidad de los feminicidios ocurridos.
Boyacá y Cesar registraron 2 y 3 víctimas respectivamente, en el 2019. En ambos departamentos los casos fueron aclarados, pues se determinaron las razones que motivaron las acciones violentas contra las mujeres, fueron identificados los responsables de los feminicidios de los cuales 4 personas tienen medida de aseguramiento en centro carcelario y una orden captura.
Cali y Medellín presentaron menos feminicidios en comparación con los primeros meses de 2018. Cali pasó de 10 a 6 de este tipo de crímenes y Medellín de 11 a 5 muertes. En las dos capitales departamentales el promedio de esclarecimiento del caso supera el 80%.
En cuanto a Magdalena y Santander que no presentaron muertes de mujeres en 2018 por este tipo de crimen, en el 2019 reportaron un incremento en el número de feminicidios. En Magdalena se han registrado 4 casos y en Santander 2. La efectividad en la investigación y resolución del caso es del 50 y 67 por ciento, respectivamente.
A continuación se encuentran los datos por seccionales tomados del Censo Delictivo de la Fiscalía:
FEMINICIDIOS | |||
*Enero – marzo | |||
SECCIONALES | 2018 | 2019 | FEMINICIDIOS ESCLARECIDOS 2019 |
CALI | 10 | 6 | 5 |
MEDELLÍN | 11 | 5 | 4 |
CESAR | 1 | 3 | 3 |
MAGDALENA | 0 | 4 | 2 |
SUCRE | 1 | 2 | 2 |
SANTANDER | 1 | 3 | 2 |
TOLIMA | 1 | 2 | 2 |
BOYACÁ | 0 | 2 | 2 |
ANTIOQUIA | 5 | 2 | 2 |
NORTE DE SANTANDER | 2 | 2 | 2 |
ATLÁNTICO | 4 | 1 | 1 |
MAGDALENA MEDIO | 0 | 1 | 1 |
VALLE DEL CAUCA | 1 | 2 | 1 |
PUTUMAYO | 1 | 1 | 1 |
CAUCA | 2 | 1 | 1 |
NARIÑO | 1 | 1 | 1 |
CASANARE | 0 | 1 | 1 |
BOGOTÁ D.C. | 5 | 1 | 1 |
HUILA | 3 | 1 | 1 |
CALDAS | 2 | 1 | 1 |
GUAVIARE | 1 | 1 | 1 |
BOLÍVAR | 3 | 1 | 1 |
RISARALDA | 4 | 1 | 1 |
CHOCÓ | 4 | 1 | 1 |
CUNDINAMARCA | 8 | 1 | 1 |
QUINDÍO | 1 | 0 | 0 |
ARAUCA | 0 | 0 | 0 |
GUAINÍA – VAUPÉS | 0 | 1 | 0 |
META | 1 | 0 | 0 |
SAN ANDRÉS | 0 | 0 | 0 |
VICHADA | 0 | 0 | 0 |
AMAZONAS | 1 | 0 | 0 |
CÓRDOBA | 3 | 0 | 0 |
LA GUAJIRA | 3 | 0 | 0 |
CAQUETÁ | 4 | 0 | 0 |
TOTAL | 84 | 48 | 41 |
ESCLARECIMIENTO 2019 | 85,42% |
Crédito: Red Medios Digital
foto cortesía subversiones.org