Este domingo 29 de agosto, los Adultos Mayores salieron masivamente a las urnas a elegir, entre 30 opcionados, a los 18 integrantes del Cabildo del Adulto Mayor del municipio de Rionegro.
En una jornada que se caracterizó por el orden, la transparencia y la participación 3.544 ciudadanos votaron, a través de los 9 puntos que la Alcaldía instaló en zonas urbanas y rurales.
“Somos un Gobierno que promueve la participación ciudadana y la democracia. Así se evidencia con los 2.008 votos del Consejo Municipal de Cultura y hoy con los 3.544 votos para el Cabildo del Adulto Mayor:
2012-2015: 1947 votos
2016- 2019: 1008 votos
2021-2025: 3.544 votos
Luego del reconteo de votos, que se hizo en el auditorio de la Casa del Adulto Mayor, en presencia de la Personería, la Registraduría y los Candidatos, se concluyó que los nuevos integrantes del Cabildo del Adulto Mayor.
| CANDIDATOS | TOTAL | ORDEN DE ELEGIDOS |
| Juan Guillermo Rivillas Mejía | 276 | 1 |
| Luz Estela Ospina Rios | 274 | 2 |
| Gloria Elena Henao Rendón | 258 | 3 |
| María Isabel Echeverry Moreno | 256 | 4 |
| Luís Mario Ávila Sánchez | 227 | 5 |
| María Elena García Henao | 216 | 6 |
| Jorge Isaac Castañeda Suárez | 184 | 7 |
| Guillermo Cesar Castro Osorio | 165 | 8 |
| Jorge Enrique Martinez César | 160 | 9 |
| María Hermilda Llano García | 156 | 10 |
| Omaira Pulgarín Henao | 150 | 11 |
| Maria Nancy Martínez Giraldo | 135 | 12 |
| Edelmira de Jesús Ospina Yepes | 117 | 13 |
| Ana Delia García Garzón | 114 | 14 |
| Amparo Morales Ospina | 93 | 15 |
| Josefina Giraldo de Mejía | 85 | 16 |
| Ana María Arroyave Buitrago | 80 | 17 |
| José Guillermo Montoya Gutiérrez | 80 | 18 |
![]()









