Desde el 2016 en la anterior administración de Rionegro a cargo de Andrés Julían Cardona, se viene pensado que el municipio se debe integrar el sistema de transporte público por medio del proyecto que anteriormente se conocía como SONRIO y que hoy lleva el nombre de SITIRIO, proyecto que ha sido polémico entre el gremio de transportadores y la ciudadanía, debido a que hasta el momento no cumple con las suficientes garantías para su desarrollo. En la actual alcaldía dirigida por Rodrigo Hernández, se continúa con la estrategia de mejorar las condiciones de movilidad en la localidad y le dio inicio este lunes festivo, 15 de noviembre.
Ante esto, se realiza un rastreo de los 48 contratos que se han ejecutado para este sistema de transporte que suman más de $36.717.030.862 son parte de la estrategia suscritos por el municipio de Rionegro para la reestructuración del transporte público, los cuales se encuentran publicados y pueden ser consultados en la plataforma SECOP.
Y el último celebrado fue el pasado 13 de septiembre de 2021 por $87.835.290, para realizar un acompañamiento jurídico en la gestión precontractual del proyecto tren ligero fase 1 del municipio de Rionegro.
Datos
|
Contratos
Los adquiridos firmados y celebrados en la administración de Andrés Julián Rendón para el periodo del 2016 al 2019 tuvo un costo total de $33.998.995.404. A continuación, se expone el número de contrato celebrado y el costo de cada uno.
2016 | ||
Contrato | Celebrado entre | Valor |
06-039-2016 | Alcaldía de Rionegro, UCO y Camacol | $ 285.877.964 |
07-064-2016 | Alcaldía de Rionegro y Masora | $ 1.857.000.000 |
07-199-2016 | Alcaldía de Rionegro y Fonade | $ 10.974.000.000 |
07-219-2016 | Alcaldía de Rionegro y EDESO | $ 14.422.357.891 |
Presupuesto total | $ 27.539.235.855 |
2017 | ||
Contrato | Celebrado entre | Valor |
06-140-2017 | Alcaldía de Rionegro y María Cristina Garzón | $ 27.000.000 |
06-227-2017 | Alcaldía de Rionegro y Somos | $ 481.846.400 |
Presupuesto total | $ 508.846.400 |
2018 | ||
Contrato | Celebrado entre | Valor |
OC-032-2018 | Somos y Moreal Ingenieros | $ 93.181.760 |
047-2018 | Somos y Moreal Ingenieros | $ 74.648.986 |
06-149-2018 | Alcaldía de Rionegro y Estructuradores Legales S.A.S | $ 122.139.424 |
06-176-2018 | Alcaldía de Rionegro y Viveka S.A.S | $ 387.132.619 |
06-306-2018 | Alcaldía de Rionegro y Somos | $ 99.992.130 |
270-218 | Somos y Grupo empresarial Asepp | $ 17.255.000 |
OC-268-2018 | Somos y Grupo empresarial Asepp | $ 35.700.000 |
Presupuesto total | $ 830.049.919 |
2019 | ||
Contratos | Celebrado entre | Valor |
06-048-2019 | Alcaldía de Rionegro y Estructuras Legales S.A.S | $ 35.746.486 |
OC-134-2019 | Somos y Moreal Ingenieros | $ 10.000.000 |
07-058-2018-001 | Alcaldía de Rionegro y Somos | $ 1.033.398.975 |
07-058-2018-002 | Alcaldía de Rionegro y Somos | $ 481.950.000 |
06-117-2019 | Alcaldía de Rionegro y Somos | $ 877.791.600 |
160-2019 | Somos y Viveka | $ 410.550.000 |
163-2019 | Somos y Epypsa | $ 398.412.000 |
170-2019 | Somos y Estructuras Legales S.A.S | $ 374.000.000 |
06-332-2019 | Alcaldía de Rionegro y Julieth Pabón Restrepo | $ 72.500.000 |
OC-170-2019 | Somos y Efitrans Transportes de Colombia | $ 28.190.500 |
06-349-2019 | Alcaldía de Rionegro y Sebastián Castaño Gómez | $ 66.000.000 |
06-367-2019 | Alcaldía de Rionegro y Somos | $ 290.891.138 |
CDPS-247-2019 | Somos y Anderson Quiceno Sierra | $ 37.000.000 |
OC-260-2019 | Somos y Maderas Plásticas Oriente Madeplas | $ 96.598.410 |
CPS-263-2019 | Somos y Daniela María Moreno | $ 6.400.000 |
CDPS 264-2019 | Somos y Martín Moreno Restrepo | $ 12.000.000 |
OC-268-2019 | Somos y Especial Impresores S.A.S | $ 37.900.000 |
OC-270-2019 | Somos y Diego Alejandro Ospina | $ 5.000.000 |
ILC-006-2019 | Somos e Intertelco | $ 518.572.414 |
ILC-007-2019 | Somos e Industrias Ferra | $ 274.569.707 |
OC-279-2019 | Somos y Lina Marcela Cuartas Ospina | $ 42.000.000 |
OC-283-2019 | Somos y Movilidad y Territorio | $ 11.662.000 |
Presupuesto total | $ 5.121.133.230 |
En la administración actual de Rodrigo Hernández, ha celebrado 13 contratos por un valor de 2.717.765.458, a continuación descripción con objeto y valor.
2020 | |||
Contratos | Celebrado entre | Objeto | Valor |
CPS-069-2020 | Somos y Daniela María Moreno | Servicio de apoyo para la imagen publicitaria del programa SONRIO. | $ 10.000.000 |
OC-070-2020 | Somos y Hablemos de Movilidad | Presentación de servicios en materia de transporte para Somos. | $ 90.000.000 |
OC-130-2019 | Somos y Efitrans Transportes de Colombia | Alquiler de bus durante 60 días calendario. | $ 54.272.000 |
1080-06-09-033-2020 | Alcaldía de Rionegro y Somos | Revisión y ajuste a las rutas de transporte de Rionegro | $ 450.000.000 |
CMCE-002-2020 acta de ejecución No. 1 | Somos y Nébula Engineering | Prueba e implementación tecnológica del sistema de control del transporte público | $ 100.000.000 |
Presupuesto total | $ 964.272.000 |
2021 | |||
Contratos | Celebrado entre | Objeto | Valor |
CMCE-002-2020 acta de ejecución No. 2 | Somos y Nébula Engineering | Despliegue e implementación de una solución tecnológica para el servicio de Transporte público colectivo. | $ 260.000.000 |
CDPS-045-2021 | Somos y Mundo ZEN | Asesoría técnica, legal y financiera con la gestión e implementación de Sitirio | $ 144.000.000 |
OC-034-2021 | Somos y Luis Darnober Árias Otálvaro | Alquiler de bus para verificación de rutas SITIRIO. | $ 3.000.000 |
CDPS-07-2021 | Somos y Carlos Alberto Márquez | Asesor experto en movilidad, tránsito y transporte | $ 30.000.000 |
CDPS-034-2021 | Somos y Julián Castro Cardona | Apoyo a la gestión como gestor de proyectos para Somos | $ 24.000.000 |
CDPS-032-2021 | Somos y Mundo ZEN | Asesoría técnica, legal y financiera con la gestión e implementación de Sitirio | $ 150.000.000 |
1080-06-09-042-2021 | Alcaldía de Rionegro, Somos y Findeter | Gestión contractual tendiente a la implementación del sistema de transporte | $ 1.314.658.168 |
CDPS-047-2021 | Somos y Estructuradores Legales S.A.S | Acompañamiento jurídico en la gestión contractual del proyecto tren ligero fase 1. | $ 87.835.290 |
Presupuesto total | $ 1.753.493.458 |
Gran Total: 36.717.030.862